2021 рік
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за грудень | ||
Заклад | 2210 | |
Найменування | сума | |
ДНЗ № 303 | Килим | 4000,00 |
Тканинні ролети | 5000,00 | |
Килим | 4600,00 | |
13600,00 |
Додаток 4 | ||||||||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Інформація |
| |||||||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ № 303. |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень |
| ||||||||||
Заробітна плата | 544 550,15 | 570 928,41 | 539 103,99 | 485 619,93 | 753 031,72 | 631 477,02 | 659 530,48 | 493 945,08 | 611 283,10 |
| ||||||||||
Нарахування на оплату праці | 121 590,48 | 129 589,78 | 119 008,45 | 114 711,40 | 175 093,70 | 134 687,67 | 151 664,62 | 112 161,14 | 133 088,02 |
| ||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 16 530,11 | 5 864,75 | 7 413,04 | 3 500,01 | 2 750,83 | 2 474,57 | 2 643,68 | 524,68 |
| ||||||||||
Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 3 131,84 | 280,00 | 3 010,00 | 280,00 | 3 010,00 | 490,00 | 2 980,00 | 700,00 |
| ||||||||||
Продукти харчування | 34 738,68 | 44 373,92 | 39 467,83 | 39 085,35 | 41 577,48 | 36 962,15 | 41 113,57 | 32 703,56 | 39 904,85 |
| ||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 3 315,76 | 3 619,43 | 806,65 | 2 722,51 | 571,64 | 8 254,24 | 4 613,62 |
| ||||||||||
Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Оплата теплопостачання | 13 075,42 | 133 624,20 | 130 396,33 | 107 901,77 | 55 394,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 671,08 | 5 743,53 | 6 575,91 | 6 424,57 | 6 525,46 | 5 791,18 | 5 574,57 | 5 549,28 |
| ||||||||||
Оплата електроенергії | 8 178,98 | 12 860,58 | 4 969,30 | 15 083,95 | 14 047,81 | 20 896,84 | 16 315,95 | 15 171,46 | 14 428,97 |
| ||||||||||
Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 183,31 | 499,07 | 496,87 | 496,87 | 0,00 | 0,00 | 2 585,10 | 861,70 | 861,70 |
| ||||||||||
Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Всього | 722 317,02 | 923 858,99 | 848 646,81 | 783 517,65 | 1 050 156,32 | 839 032,48 | 880 537,11 | 674 295,43 | 810 954,22 |
|
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №303. |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №303. | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 544 550,15 | 570 928,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 478,56 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 121 590,48 | 129 589,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 180,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 16 530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 530,11 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 3 131,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131,84 |
2230 | Продукти харчування | 34 738,68 | 44 373,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 112,60 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,42 | 133 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 699,62 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 11 671,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671,08 |
2273 | Оплата електроенергії | 8 178,98 | 12 860,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 039,56 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 183,31 | 499,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,38 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 722 317,02 | 923 858,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 176,01 |