2024 рік
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 590 136,45 | 757 939,78 | 832 119,33 | 416 104,70 | 679 490,00 | 603 149,41 | 652 501,78 | 0,00 | 0,00 | 6 212 141,65 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 130 630,41 | 159 141,91 | 181 252,55 | 89 673,83 | 147 561,36 | 127 139,23 | 138 591,32 | 0,00 | 0,00 | 1 338 660,59 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 15 958,47 | 3 928,81 | 0,00 | 7 771,72 | 12 062,97 | 4 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 828,44 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 1 546,58 | 667,50 | 0,00 | 1 336,59 | 665,28 | 668,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640,88 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 80 121,70 | 76 890,86 | 66 327,32 | 78 104,78 | 74 174,80 | 77 918,10 | 81 547,52 | 0,00 | 0,00 | 729 506,76 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 50 723,10 | 4 251,62 | 23 268,01 | 2 151,62 | 2 151,62 | 13 866,71 | 400 625,25 | 0,00 | 0,00 | 499 616,22 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 85 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 480,16 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 2 854,45 | 3 356,37 | 5 055,63 | 5 934,07 | 5 934,07 | 5 452,92 | 5 559,84 | 0,00 | 0,00 | 43 149,98 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 59 545,39 | 51 976,84 | 53 782,61 | 43 190,01 | 42 950,17 | 26 090,98 | 47 181,85 | 0,00 | 0,00 | 442 106,99 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 0,00 | 0,00 | 8 466,66 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 84,78 | 84,78 | 1 204,55 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 2 052,37 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 1 018 007,92 | 1 059 179,21 | 1 162 830,97 | 646 412,61 | 966 015,79 | 859 609,64 | 1 327 033,08 | 0,00 | 0,00 | 9 740 068,33 |
Директор |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 590 136,45 | 757 939,78 | 832 119,33 | 416 104,70 | 679 490,00 | 603 149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 559 639,87 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 130 630,41 | 159 141,91 | 181 252,55 | 89 673,83 | 147 561,36 | 127 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 069,27 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 15 958,47 | 3 928,81 | 0,00 | 7 771,72 | 12 062,97 | 4 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 828,44 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 1 546,58 | 667,50 | 0,00 | 1 336,59 | 665,28 | 668,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640,88 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 80 121,70 | 76 890,86 | 66 327,32 | 78 104,78 | 74 174,80 | 77 918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 959,24 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 50 723,10 | 4 251,62 | 23 268,01 | 2 151,62 | 2 151,62 | 13 866,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 990,97 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 85 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 480,16 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 2 854,45 | 3 356,37 | 5 055,63 | 5 934,07 | 5 934,07 | 5 452,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 590,14 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 59 545,39 | 51 976,84 | 53 782,61 | 43 190,01 | 42 950,17 | 26 090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 925,14 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525,92 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 84,78 | 84,78 | 1 204,55 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967,59 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 1 018 007,92 | 1 059 179,21 | 1 162 830,97 | 646 412,61 | 966 015,79 | 859 609,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 413 035,25 |
Директор |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 590 136,45 | 757 939,78 | 832 119,33 | 416 104,70 | 679 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 490,46 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 130 630,41 | 159 141,91 | 181 252,55 | 89 673,83 | 147 561,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 930,04 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 15 958,47 | 3 928,81 | 0,00 | 7 771,72 | 12 062,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 530,02 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 1 546,58 | 667,50 | 0,00 | 1 336,59 | 665,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972,53 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 80 121,70 | 76 890,86 | 66 327,32 | 78 104,78 | 74 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 041,14 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 50 723,10 | 4 251,62 | 23 268,01 | 2 151,62 | 2 151,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 124,26 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 85 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 480,16 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 2 854,45 | 3 356,37 | 5 055,63 | 5 934,07 | 5 934,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 137,22 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 59 545,39 | 51 976,84 | 53 782,61 | 43 190,01 | 42 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 834,16 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585,18 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 84,78 | 84,78 | 1 204,55 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,81 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 1 018 007,92 | 1 059 179,21 | 1 162 830,97 | 646 412,61 | 966 015,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 553 425,61 |
Директор |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за квітень | ||
Заклад | 2210 | |
| Найменування | сума |
КЗДО №303 | Набір раннього розвитку (Earli Childhood Dvt (EKD) kit 2016 | 5 834,89 |
| РАЗОМ | 5834,89 |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 590 136,45 | 757 939,78 | 832 119,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 895,76 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 130 630,41 | 159 141,91 | 181 252,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 694,85 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 15 958,47 | 3 928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 695,33 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 1 546,58 | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970,66 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 80 121,70 | 76 890,86 | 66 327,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 761,56 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 50 723,10 | 4 251,62 | 23 268,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 821,02 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 85 381,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 480,16 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 2 854,45 | 3 356,37 | 5 055,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 269,08 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 59 545,39 | 51 976,84 | 53 782,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 693,98 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703,70 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,48 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 1 018 007,92 | 1 059 179,21 | 1 162 830,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 997,21 |
Директор |
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому
Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР (станом на 26.06.2024)
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 590 136,45 | 757 939,78 | 3 028 776,43 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 130 630,41 | 159 141,91 | 654 442,30 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 15 958,47 | 3 928,81 | 35 695,33 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 1 546,58 | 667,50 | 3 970,66 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 80 121,70 | 76 890,86 | 351 434,24 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 50 723,10 | 4 251,62 | 57 553,01 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 85 381,06 | 0,00 | 396 480,16 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 2 854,45 | 3 356,37 | 15 213,45 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 59 545,39 | 51 976,84 | 228 911,37 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 3 762,96 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 84,78 | 508,70 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 1 018 007,92 | 1 059 179,21 | 4 778 166,24 |
Директор |
Додаток 4 | |||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||
виконкому міської ради | |||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||
Інформація | |||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР |
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 590 136,45 | 2 270 836,65 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 130 630,41 | 495 300,39 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 15 958,47 | 31 766,52 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 1 546,58 | 3 303,16 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 80 121,70 | 274 543,38 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 50 723,10 | 53 301,39 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 85 381,06 | 396 480,16 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 2 854,45 | 11 857,08 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 59 545,39 | 176 934,53 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 940,74 | 2 822,22 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 169,57 | 423,92 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 1 018 007,92 | 3 718 987,03 |
Інформація | |||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 303 КМР | |||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 517 586,15 | 610 346,59 | 552 767,46 | 0,00 | 0,00 | 1 680 700,20 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 113 068,94 | 133 276,20 | 118 324,84 | 0,00 | 0,00 | 364 669,98 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 096,95 | 9 811,10 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15 808,05 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 878,29 | 878,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756,58 |
2230 | Продукти харчування | 57 272,35 | 69 032,53 | 68 116,80 | 0,00 | 0,00 | 194 421,68 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 631,04 | 0,00 | 0,00 | 2 578,29 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 265 331,39 | 45 767,71 | 0,00 | 0,00 | 311 099,10 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6 273,60 | 2 729,03 | 0,00 | 0,00 | 9 002,63 |
2273 | Оплата електроенергії | 620,33 | 55 507,96 | 61 260,85 | 0,00 | 0,00 | 117 389,14 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 940,74 | 940,74 | 0,00 | 0,00 | 1 881,48 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,35 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 | 1 417,63 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 692 224,61 | 1 151 898,40 | 856 856,10 | 0,00 | 0,00 | 2 700 979,11 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за січень- березень | |||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||
Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | ||
ДНЗ № 303 | обігрівач масляний | 2 805,00 | |||||
дитячі рушники | 438,30 | ||||||
конструктор "Лего" | 61,77 | ||||||
конструктор в зеленій сумці | 185,31 | ||||||
сковорідка(овочі,хліб) | 61,77 | ||||||
бродилка - пальчиковий лабіринт | 61,77 | ||||||
пазли дерев'яні | 247,08 | ||||||
м'ячі резинові 20 см | 95,04 | ||||||
м'ячі волейбольні міні 15 см | 23,76 | ||||||
лялька 30 см | 61,77 | ||||||
лялька Барбі | 61,77 | ||||||
гра дидактична дерев'яна "Форми" | 61,77 | ||||||
шнурівка "Ботінки" | 61,77 | ||||||
кухонний набір "Міксер" | 61,77 | ||||||
машинки різні | 247,08 | ||||||
набір (продавець) | 61,77 | ||||||
3Д пазли | 247,08 | ||||||
